雅居樂(lè)星匯天際待售在售售罄期房
大學(xué)城 地鐵口 低總價(jià)優(yōu)惠活動(dòng)
樓盤信息
更多詳情樓盤性質(zhì) | 小高層 高層 | 物業(yè)公司 | 南京佳和雅生活服務(wù)有限公司 | 售樓電話 | |
---|---|---|---|---|---|
產(chǎn)權(quán)年限 | 住宅70年 公寓年 商業(yè)年 寫字樓年 | 物業(yè)費(fèi) | 高層1.69,小高層1.32元/㎡/月 | 售樓處 | 南京市溧水區(qū)石湫街道雅居樂(lè)星匯天際售樓部 |
棟數(shù) | 73 | 綠化率 | 38% | 幼兒園 | 石湫 |
占地面積 | 16.35萬(wàn)㎡ | 得房率 | 75%-84% | 小學(xué) | 石湫中心 |
建筑面積 | 45.08萬(wàn)㎡ | 容積率 | 2.0 | 初中 | 石湫中學(xué) |
裝修情況 | 精裝修 | 車位數(shù) | 1195 | 預(yù)售許可證 | 2021500049W |
戶型介紹
全部戶型全景看房
房?jī)r(jià)走勢(shì)
雅居樂(lè)星匯天際均價(jià)走勢(shì)圖(單位:元/㎡)